GRADISCA METEO weather
Latitude N 45° 53' 05" Longitude E 13° 29' 44" Elevation 26 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 47,9 °C | 09:10 on 10 luglio |
Lowest Temperature | -16,8 °C | 05:29 on 22 gennaio |
Highest Dew Point | 41,0 °C | 09:11 on 10 luglio |
Lowest Dew Point | -22,1 °C | 11:26 on 12 gennaio |
Highest Apparent Temperature | 69,6 °C | 09:10 on 10 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -21,7 °C | 07:21 on 29 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | -18,5 °C | 07:21 on 29 gennaio |
Highest Heat Index | 118,7 °C | 09:10 on 10 luglio |
Highest Minimum | 32,1 °C | 09 luglio |
Lowest Maximum | 5,1 °C | 17 gennaio |
Highest Humidity | 95 % | 06:09 on 18 gennaio |
Lowest Humidity | 26 % | 08:20 on 22 gennaio |
Highest Daily Range | 47,9 °C | 10 luglio |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 21 giugno |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 478,8 mm/hr | 10:32 on 31 maggio |
Highest Hourly Rainfall | 748,9 mm | 03:57 on 19 marzo |
Highest Daily Rainfall | 2146,3 mm | 04 giugno |
Highest Monthly Rainfall | 3314,8 mm | giugno |
Longest Dry Period | 34 days | to 04 settembre |
Longest Wet Period | 7 days | to 05 giugno |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 150,0 km/h | 07:37 on 23 giugno |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 150,0 km/h | 07:37 on 23 giugno |
Highest Daily Wind Run | 730,6 km | 08 luglio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 984,3 hPa | 05:44 on 11 febbraio |
Highest Pressure (sl) | 1034,4 hPa | 10:39 on 28 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 12/09/2024 09:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1100)