GRADISCA METEO weather
Latitude N 45° 53' 05" Longitude E 13° 29' 44" Elevation 26 m
Records began on 05 novembre 2019. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 59,3 °C | at 13:56 on 16 aprile 2021 |
Lowest Temperature | -30,0 °C | at 17:20 on 26 dicembre 2019 |
Highest Dew Point | 59,4 °C | at 02:55 on 23 settembre 2023 |
Lowest Dew Point | -29,5 °C | at 04:29 on 19 novembre 2019 |
Highest Apparent Temperature | 112,1 °C | at 06:02 on 30 aprile 2021 |
Lowest Apparent Temperature | -35,0 °C | at 03:03 on 05 dicembre 2022 |
Lowest Wind Chill Temperature | -30,0 °C | at 17:20 on 26 dicembre 2019 |
Highest Heat Index | 290,2 °C | at 06:02 on 30 aprile 2021 |
Highest Minimum | 32,1 °C | at 00:00 on 09 luglio 2024 |
Lowest Maximum | -0,8 °C | at 06:06 on 07 marzo 2021 |
Highest Humidity | 97 % | at 17:05 on 30 novembre 2019 |
Lowest Humidity | 1 % | at 06:21 on 08 ottobre 2020 |
Highest Daily Range | 87,3 °C | on 24 marzo 2021 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 18 giugno 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 478,8 mm/hr | at 10:32 on 31 maggio 2024 |
Highest Hourly Rainfall | 869,7 mm | at 22:45 on 24 dicembre 2023 |
Highest Daily Rainfall | 2146,3 mm | on 04 giugno 2024 |
Highest Monthly Rainfall | 3314,8 mm | giugno 2024 |
Longest Dry Period | 304 days | to 22 giugno 2023 |
Longest Wet Period | 7 days | to 07 marzo 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 180,0 km/h | at 10:12 on 12 agosto 2023 |
Highest Wind Speed Average | 180,0 km/h | at 10:12 on 12 agosto 2023 |
Highest Daily Wind Run | 730,6 km | on 08 luglio 2024 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 970,1 hPa | at 15:01 on 22 novembre 2022 |
Highest Pressure (sl) | 1046,0 hPa | at 20:39 on 20 gennaio 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 12/09/2024 09:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1100)